拉挤用环氧树脂系列
上纬的拉挤环氧树脂具有低粘度、适用期(操作时间)长、操作性佳等优点。在适当的温度下可以快速固化,并具有优异的力学性能。对于碳纤维与玻璃纤维有良好的接着性,适用各式型材,以拉挤工艺制成的复合材料部件。
产品 | 混合黏度 | Tg(℃) | 重量比 | 产品简介 |
SWANCOR 2207-A/B | 800~1400 | 120 | 100:105 | ♦ 黏度适中,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤各式的拉挤型材 ♦ 具有良好的操作时间以及反应性,拉速可达80cm/min ♦ 具有良好的耐温性能 |
SWANCOR 2207-AL/B | 400~800 | 120 | 100:105 | ♦ 黏度适中,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤各式的拉挤型材 ♦ 具有良好的操作时间以及反应性,拉速可达80cm/min ♦ 具有良好的耐温性能 |
SWANCOR 2208 | 600~1200 | 120 | 100:80 | ♦ 黏度适中,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤各式的拉挤型材 ♦ 具有良好的操作时间以及反应性,拉速可达60cm/min ♦ 具有良好的耐温性能 |
SWANCOR 2209 | 400~800 | 150 | 100:90 | ♦ 黏度适中,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤各式的拉挤型材 ♦ 具有良好的操作时间以及反应性,拉速可达60cm/min ♦ 具有良好的耐温性能 |
SWANCOR 2210 | 220~320 | 180(DMA) | 100:150 | ♦ 黏度适中,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤各式的拉挤型材 ♦ 具有良好的操作时间以及反应性,拉速可达60cm/min ♦ 具有良好的耐温性能,适用于ACCC产品 |
SWANCOR 2211 | 800~1200 | 190(DMA) | 100:185 | ♦ 黏度适中,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤各式的拉挤型材 ♦ 具有良好的操作时间以及反应性,拉速可达80cm/min ♦ 具有良好的耐温性能,适用于ACCC产品 |
Copyright@上纬新材料科技股份有限公司 沪ICP备16020179号-2 沪(松)应急管危经许[2020]201297(YS)